|
Année | Classe C | Classe B | Classe A | Classe CC | Classe BB | Classe AA |
1980 | | Acados St-Gregoire | | Cafe Central Plessisville | | |
1981 | | Ste-Angele | | St-Basile Le Grand | | |
1982 | | Ste-Angele | | Publicite LVL Plessisville | | |
1983 | | Acados St-Gregoire | | Forts Chambly | | |
1984 | | As Richmond | | Caisse Pop Warwick | | |
1985 | | Aigles Daveluyville | | Ranch Lougami Asbestos | | |
1986 | | Aigles Daveluyville | | Ste-Foy | | |
1987 | | Yum-Yum Warwick | | Montee St-Julie Varenne | | Norois Montreal |
1988 | | Nomades Plessisville | | Optimistes Acton Vale | | Vics Granby |
1989 | | Alouettes Victoriaville | | Alouettes St-Jerome | | Voltigeurs Drummondville |
1990 | | Alouettes Victoriaville | | Aigles AWK | | Elites Francheville |
1991 | | Renards Victoriaville | | Alouettes St-Jerome | | Elites Beauce-Amiante |
1992 | | Cyclones St-Cyrille | | Caravelles Erables | | Express Richelieu |
1993 | | Tigres Asbestos | | Optimiste Acton Vale | | Seigneurs Beaubourg |
1994 | | Pompiers Princeville | Pirates Victoriaville | | Optimistes Drummondville | Express Rive-Sud |
1995 | | 94 Waterloo | Roland Bolduc Drummondville | | Voyageurs Mauricie | Cascades Bois-Francs |
Année | Classe C | Classe B | Classe A | Classe CC | Classe BB | Classe AA |
1996 | | Cascados Kingsey-Falls | Voltigeurs Drummondville | | Cyclones Joliette | Seigneurs Mille-iles |
1997 | | Cascados Kingsey-Falls | Roland Bolduc Drummondville | | Patriotes St-Eustache | Citadelles Quebec |
1998 | | Cascados Kingsey-Falls | Hawks Victoriaville | | Patriotes St-Eustache | |
1999 | | Caravelles Princeville | Stars Victoriaville | | Gouverneurs Ste-Foy | Eclaireurs Richelieu |
2000 | | Kenworth Warwick | | Rapidos St-Antoine | Tigres Victoriaville | Seigneurs Mille-Iles |
2001 | | Kenworth Warwick | | V.Boutin Erables | Lasers Boisbriand | Seigneurs Beaubourg |
2002 | | Ent. Y. Lachance Asbestos | | V.Boutin Erables | Senateurs Deux-Rives | Seigneurs Mille-Iles |
2003 | | Red-Wings Victoriaville | Riverains Becancour | | Blizzards Haut-Richelieu | |
2004 | | Pantheres Nicolet | Guepards Nicolet | | Huskies Chaudiere-Ouest | |
2005 | | Gregoire Plessisville | Huskies Chaudiere-Ouest | | Tigres Victoriaville | |
2006 | | Caravelles Princeville | Predateurs Varennes | | Predateurs St-Jerome | |
2007 | | Pantheres Nicolet | Riverains Bécancour | | Tigres (2) Victoriaville | |
2008 | | Pantheres Nicolet | Express Richmond | | National (1) Lorraine-Rosemère | |
2009 | | Caravelles Princeville | Garaga St-Georges de Beauce | Campus St-Augustin/Cap-Rouge | Rapides Beauce-Nord | |
2010 | | Pantheres Nicolet | Lynx Disraeli-Coleraine | Husky Chaudieres-Ouest | Cascades AWK | |
Année | Classe C | Classe B | Classe A | Classe CC | Classe BB | Classe AA |
2011 | | Tigres (5) Victoriaville | Gouverneurs Ste-Foy / Sillery | V Boutin Érables | Tigres Victoriaville | |
2012 | | Tigres (4) Victoriaville | Tigres (2) Victoriaville | V Boutin Érable | Vics Granby | |
2013 | | Techno Pieux Thetford Mines | Fromagerie Lemaire Drummondville | V Boutin Érables | Cuisi Boutique Drummondville | |
2014 | | Béliers Québec | Club Piscine Sherbrooke | Lynx Haute-Beauce | Tigres Victoriaville | |
2015 | Béliers Québec | Percotec (2) Disraeli-Coleraine | Tigres (1) Victoriaville | Cascades AWK | | |
2016 | Techo Pieux (1) Thetford Mines | Tigres (3) Victoriaville | Aigles Trois-Rivières Ouest | Sénateurs Trois-Rivières Ouest | Tigres Victoriaville | |
2017 | Voltigeurs (2) Drummondville | Éclaireurs (1) Lévis | Voltigeurs (1) Drummondville | | Grayson AWK | Phoenix Richelieu |
2018 | Capitales Plessisville | Tigres (2) Victoriaville | Tigres (2) Victoriaville | | V.Boutin Erables | Amiraux Bécancour |
2019 | Éclaireurs (2) Lévis | Tigres (2) Victoriaville | Tigres (2) Victoriaville | | Mariniers (Est) Rimouski | Voltigeurs Drummondville |
2020 | HawksGirls AWK
| Tigres (1) Victoriaville
| Aigles Trois-Rivières
|
| Lynx Haute Beauce
| Voltigeurs Drummondville |
2021 | | | | | |
|
2022 | | | | | |
|
2023
| Cyclones Joliette
| Hawks AWK
| Hawks AWK
|
| Mariniers (Est) Rimouski
| Griffons Richelieu |
2024
| Sentinelles Chambly
| Coyotes Louiseville
| Hawks AWK
|
| Lynx Haute Beauce
| |
2025
|
|
|
|
|
| |